
服务热线:0769-22235536
產品特性| VF(V) | IV(mcd)@20mA | Wavelength(nm) | |||||||||
| Type | Emitted Color | Material | Viewing Angl | Typ | Max | Min | Typ | Min | Max | Typ | Typ |
| LR12643-001 | Red | AlGaInP | 120° | 2 | 2.5 | 100 | 500 | 620 | 630 | ||
| LAM12643-001 | Amber | AlGaInP | 120° | 2 | 2.5 | 100 | 500 | 600 | 610 | ||
| LY12643-001 | Yellow | AlGaInP | 120° | 2 | 2.5 | 100 | 500 | 585 | 595 | ||
| LYG12643-001 | Yellow Green | AlGaInP | 120° | 2 | 2.5 | 60 | 300 | 565 | 575 | ||
| LUG12643-001 | Pure Green | InGaN/GaN | 120° | 3.1 | 3.5 | 300 | 700 | 520 | 530 | ||
| LUB12643-001 | Blue | InGaN/GaN | 120° | 3.1 | 3.5 | 100 | 500 | 460 | 470 | ||
| LWW12643-001 | Warm White | InGaN/GaN | 120° | 3.1 | 3.5 | 500 | 1000 | 3000K | 0.35 | 0.36 | |
| LCW12643-001 | White | InGaN/GaN | 120° | 3.1 | 3.5 | 600 | 1000 | 6500K | 0.272 | 0.265 | |
